Un esquema de transferencias para los estados de México basado en la medición de la capacidad fiscal.
| dc.contributor.advisor | CABRERA CASTELLANOS, LUIS FERNANDO; 252248 | |
| dc.contributor.author | CRUZ MORA, EDGAR PASCUAL | |
| dc.creator | CRUZ MORA, EDGAR PASCUAL; 392704 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En México desde mediados de la década de los noventa, se inicia un proceso de descentralización de importantes funciones, sobre todo, de educación y salud hacia los estados. Pero estos cambios no han estado acompañados de una legislación adecuada para los estados, ya que existe una débil autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales; con esquemas de múltiples transferencias y de criterios poco claros de asignación. | |
| dc.description.codbar | 67890 | |
| dc.description.enky | 1737 | |
| dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
| dc.division.programa | Economía del Sector Público | |
| dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5 | |
| dc.identificator | 53 | |
| dc.identifier.lcc | HJ2463 | |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/16 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Impuestos Mexico | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Un esquema de transferencias para los estados de México basado en la medición de la capacidad fiscal. | |
| dc.type | Tesis maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HJ2463.C78.2013-67890.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
