Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos caso de estudio: Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GUEVARA FRANCO, JOSE LUIS; 66467 | |
| dc.contributor.author | CASTILLO PERAZA, ALFREDO | |
| dc.creator | CASTILLO PERAZA, ALFREDO | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T15:05:13Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T15:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | El continua crecimiento socioeconómico de las ciudades de nuestro país, trae consigo una elevada generación de desechos sólidos, produciéndose residuos can materiales cada vez menos biodegradables, lo que ocasiona una enorme problemática de carácter ambiental, ya que los sitios de disposición final se van saturados por la acumulación continua de estos desechos. Así coma se afirma. | es_MX |
| dc.description.enky | 593 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/296 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Recolección de basuras Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Administración integral de residuos sólidos Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | TD899 | es_MX |
| dc.title | Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos caso de estudio: Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
