Análisis de la sostenibilidad fiscal de la deuda pública directa del gobierno del estado de Quintana Roo de 1995 a 2006.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
| dc.contributor.author | DEL MORAL CIMA, EDUARDO | |
| dc.creator | DEL MORAL CIMA, EDUARDO;;3180725 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T14:21:48Z | |
| dc.date.available | 2018-04-09T14:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Conocer si fiscalmente hablando la deuda pública directa del Gobierno del estado de Quintana Roo fue sostenible durante el periodo comprendido de 1995 a 2006. | es_MX |
| dc.description.enky | 806 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/88 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Administración pública Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | JS2110 | es_MX |
| dc.title | Análisis de la sostenibilidad fiscal de la deuda pública directa del gobierno del estado de Quintana Roo de 1995 a 2006. | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
