Convergencia regional y crecimiento económico en México: 1993-2010
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
| dc.contributor.author | ESQUIVEL CANCINO, GERARDO | |
| dc.creator | ESQUIVEL CANCINO, GERARDO; 392703 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:10:15Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T19:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis ilustra de manera teórica y empírica el tema de la convergencia, ya sea absoluta o condicional por el método de datos de panel, éste método ayuda en gran medida a que los cálculos realizados se den de la mejor manera. La aplicación del tema de la convergencia se realiza de manera práctica a los 31 Estados y un Distrito Federal de la República Mexicana y ello sirve para ver la efectividad de la teoría llevada a la práctica, pero más que nada y lo más importante, la comprobación de las hipótesis de las convergencias absoluta y condicional. Básicamente el proceso que se llevo a cabo se describe a continuación con un breve resumen de los capítulos, ayudando con ello a que el lector observe la importancia de cada punto clave para el desarrollo del tema. | es_MX |
| dc.description.enky | 1517 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/47 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Modelos económicos -- México | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HB139 | es_MX |
| dc.title | Convergencia regional y crecimiento económico en México: 1993-2010 | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
