Modelo de gestión para el desarrollo de la acuacultura en el sur de Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GONZALEZ VERA, MARIA ANGELICA; 318246 | |
| dc.contributor.author | MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO | |
| dc.creator | MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO;;3180652 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T20:49:27Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T20:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la acuacultura en el sur de Quintana Roo, municipios de Othón P. Blanco y municipio de Bacalar, desde el punto de vista de la planificación. Se investigan las presiones, estado y respuesta del sector acuícola mediante el método PER, dividiéndolo en indicadores económicos-administrativos, ambientales y sociales, se elabora un análisis FODA desde el año 2000 a nivel federal, estatal y municipal para ubicar las políticas públicas con respecto al sector acuícola, se localizan un total de 10 granjas en los dos municipios 40% de granjas activas y 60% de granjas inactivas. | es_MX |
| dc.description.enky | 1733 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3329 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/417 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Acuacultura Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA | es_MX |
| dc.subject.lcc | SH39 | es_MX |
| dc.title | Modelo de gestión para el desarrollo de la acuacultura en el sur de Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
