Aprovechamiento turístico sustentable del área natural protegida Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
| dc.contributor.advisor | Segrado Pavón, Romano Gino;#0000-0002-9923-4944 | |
| dc.contributor.author | Hernández Elvira, Bertha Alicia | |
| dc.contributor.other | MOO CANUL, MARIA DE JESUS; 439734 | |
| dc.contributor.other | ARROYO ARCOS, LUCINDA; 568414 | |
| dc.contributor.other | BOJORQUEZ VARGAS, ALMA RAFAELA; 162577 | |
| dc.contributor.other | BALBUENA PORTILLO, MONICA CONCEPCION;*CA1237370 | |
| dc.creator | Hernández Elvira, Bertha Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) es un destino popular para el turismo, el buceo y el esnórquel, lo que contribuye a la economía local, actualmente el PNAPM ofrece beneficios ambientales, sociales y económicos, sin embargo, es objeto de una acelerada transformación por factores externos como proyectos turísticos, el tren maya, cambios en el plan de desarrollo urbano, aumento de asentamientos humanos entre otros, por lo que este trabajo se enfocó en investigar el aprovechamiento turístico sustentable del PNAPM, siendo el objetivo general establecer la capacidad de carga turística del área de mayor visitación, con base en la teoría de los bienes comunes. El método aplicado fue multicriterio, con la NOM NMX-AA-189-SCFI-2021, el sistema de información geográfica QGIS, tres encuestas: una a turistas (n=384), otra a prestadores de servicios turísticos PST (n=82) y otra más a los niños de la comunidad de Puerto Morelos (n=144), seis observaciones de campo y un taller de capacitación para la conducción de actividades turístico-recreativas en el PNAPM. Como resultado, se determinó que la zona VI de uso recreativo semi intensivo permite 862 usuarios por día; existen situaciones de falta de gobernanza comunal, donde los apropiadores aplican criterios para su beneficio a corto plazo, la falta de cumplimiento de reglas, el no ordenamiento de lanchas, entre otras condiciones que no se cumplen para el aprovechamiento sustentable del turismo y sugieren desafíos para la administración de este espacio natural. Los datos recolectados permiten diseñar estrategias ad hoc para el turismo, reconociendo que existen preferencias sociales y prioridades económicas que en el corto plazo no coinciden con los principios del aprovechamiento sustentable. | |
| dc.division | Campus Cozumel | es_MX |
| dc.division.programa | Gestión sustentable del Turismo | es_MX |
| dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 2||24||2401||240119 | |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/123456789/4674 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Reservas naturales -- Puerto Morelos (Puerto Morelos, Quintana Roo : Cabecera Municipal) | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA ANIMAL (ZOOLOGÍA)::ZOOLOGÍA MARINA | |
| dc.title | Aprovechamiento turístico sustentable del área natural protegida Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
