El subempleo y la calidad de vida en Quintana Roo 2005-2012.
| dc.contributor.advisor | Lozano Cortés, Maribel;#0000-0001-7151-4656 | |
| dc.contributor.author | FLORES ESPEJEL, MARIA DE LOS ANGELES | |
| dc.creator | FLORES ESPEJEL, MARIA DE LOS ANGELES; 512000 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:27Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T19:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El subempleo y la calidad de vida de la población en Quintana Roo 2005-2012, tiene como factores, que influyen en el crecimiento del subempleo e indicadores de la calidad de vida de una fracción de la población que ocupa, esta q representa a los subempleados en el Estado de Quintana Roo, la cual es menor en comparación con el resto de la población ocupada, debido a que tienen limitaciones en el nivel de ingresos y en sus elecciones laborales. | |
| dc.description.enky | 631 | |
| dc.division | Campos Chetumal Bahía | |
| dc.division.programa | Economía del Sector Público | |
| dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5 | |
| dc.identificator | 53 | |
| dc.identifier.lcc | HD5709 | |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/31 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Desempleo -- Subempleo | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | El subempleo y la calidad de vida en Quintana Roo 2005-2012. | |
| dc.type | Tesis maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HD5709.F65.2015-631.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
