La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar : un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
| dc.contributor.author | OLVERA CALDERON, CITLALLI LUCELY | |
| dc.creator | OLVERA CALDERON, CITLALLI LUCELY; 343275 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T17:13:46Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T17:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Al aplicar la teoría microeconómica, indicando que la cantidad demandada está determinada principalmente por el precio del bien, y tiene una relación negativa; resulta un coeficiente de elasticidad que permite observar que tanto modifican su consumo los chetumaleños, al darse una variación en el precio del servicio de agua potable. Dicha relación se analiza con información de 2004 a 2008; así mismo, se calcula la función de demanda, el coeficiente de elasticidad y la pérdida de eficiencia social en la localidad. | es_MX |
| dc.description.enky | 989 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/94 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Abastecimiento de agua Chetumal,Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HD1692 | es_MX |
| dc.title | La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar : un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
