Sostenibilidad urbana en regiones tropicales análisis y evaluación comparativa de las interrelaciones espaciales de Tulum.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | ROMERO MAYO, RAFAEL IGNACIO; 78269 | |
| dc.contributor.author | CHARGOY LOUSTAUNAU, PEDRO CITLAC | |
| dc.creator | CHARGOY LOUSTAUNAU, PEDRO CITLAC; 430240 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T16:10:30Z | |
| dc.date.available | 2018-04-25T16:10:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente es un estudio de las relaciones e impactos que el ser humano ha efectuado sobre su ambiente urbano, los cuales, son posteriormente valorados desde la perspectiva del desarrollo sostenible. El trabajo se centra en las particularidades del territorio, ya sean naturales (clima, terreno) o sean humanas (adaptación, tecnología, marco legal y económico). | es_MX |
| dc.description.enky | 2548 | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Bahia | |
| dc.division.programa | Geografía | |
| dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 1||25||2505 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/278 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Urbanización Tulum, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo urbano sustentable Tulum, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject | Geografía urbana Tulum, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | HT361 | es_MX |
| dc.title | Sostenibilidad urbana en regiones tropicales análisis y evaluación comparativa de las interrelaciones espaciales de Tulum. | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
