Análisis del indice de embarazos en adolescentes de la ciudad de Chetumal para una estrategia de marketing social.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GUEMEZ RICALDE, FRANCISCO JAVIER; 123245 | |
| dc.contributor.author | CARRILLO GOMEZ, PATRICIA ALEJANDRA | |
| dc.contributor.author | LARA CEBALLOS, YANELLY DE LOS ANGELES | |
| dc.creator | CARRILLO GOMEZ, PATRICIA ALEJANDRA | |
| dc.creator | LARA CEBALLOS, YANELLY DE LOS ANGELES | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T17:56:15Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T17:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Varios estudios muestran que si los progenitores fueron padres adolescente, es más probable que sus hijos lo sean. Se dice que es por imitación o porque la joven piensa: si tú te embarazaste a mi edad, ¿porqué no lo voy a hacer yo?. Hábitos culturales sobre todo en áreas rurales hay poblaciones en donde hay más expectativas de vida que casarse y tener hijos. Cuando una adolescente queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente, rara vez para bien. A pesar de que la incidencia del embarazo adolescente ha bajado, sigue siendo Quintana Roo uno de los Estados con más casos de embarazo. No existe una fórmula mágica que disminuya la incidencia de embarazo en la adolescencia, pero es posible hacerle frente mediante adecuada comunicación familiar, información veras sobre sexualidad y un cambio de actitud que permitan mayor equidad entre hombres y mujeres. | es_MX |
| dc.description.enky | 2545 | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1197 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (México) | es_MX |
| dc.subject | Mercadotecnia social | es_MX |
| dc.subject | Embarazo en adolescentes | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::SISTEMAS ECONÓMICOS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HF5415 | es_MX |
| dc.title | Análisis del indice de embarazos en adolescentes de la ciudad de Chetumal para una estrategia de marketing social. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
