Estudio exploratorio de los sistemas de comercialización de pescados y mariscos frescos, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | ZAPATA SANCHEZ, JOSE LUIS; 517990 | |
| dc.contributor.author | ROMERO MOLINA, BOGARTH ALEJANDRO | |
| dc.creator | ROMERO MOLINA, BOGARTH ALEJANDRO | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T18:18:37Z | |
| dc.date.available | 2018-05-24T18:18:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En el Estado de Quintana Roo el sector pesquero por su participación en el PIB estatal del sector primario, ocupa el ultimo lugar en importancia y significa el 1.32% del PIB pesquero nacional. El Estado de Quintana Roo cuenta en su hidrografía can 860 Km. de litoral y 264 mil Ha. de bahías, esteros y lagunas propicias para la acuacultura. | es_MX |
| dc.description.enky | 827 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/655 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Pescado -- Comercio Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::SISTEMAS ECONÓMICOS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HD9450 | es_MX |
| dc.title | Estudio exploratorio de los sistemas de comercialización de pescados y mariscos frescos, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
