Evaluación del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales FOVISSTE de la localidad de Felipe Carrillo Puerto.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | OROPEZA GARCIA, NORMA ANGELICA; 213922 | |
| dc.contributor.author | ORTIZ CHULIM, JAIR MANUEL | |
| dc.creator | ORTIZ CHULIM, JAIR MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T17:27:17Z | |
| dc.date.available | 2018-06-22T17:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tomado como recurso vital para su sobrevivencia el consumo de agua. Con el paso del tiempo, y por los cambios de hábitos en la vida cotidiana. la cantidad de agua que se consume por persona, ha aumentado con respecto a los primeros habitantes del planeta. En la actualidad se consume al día entre 200-300 litros de agua por persona. y en días calurosos hasta 1000 litros (Renneberg, 2008). | es_MX |
| dc.description.enky | 2087 | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1214 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Reutilización del agua Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | TD439 | es_MX |
| dc.title | Evaluación del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales FOVISSTE de la localidad de Felipe Carrillo Puerto. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
