Evaluación del paisaje físico-geográfico para la conservación de humedal en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Hernández Aguilar, María Luisa | |
| dc.contributor.advisor | PRIEGO SANTANDER, ANGEL GUADALUPE; 123330 | |
| dc.contributor.author | Herrera Valencia, Omayra Jazmín | |
| dc.contributor.other | Oropeza Martínez, Norma Ángelica | |
| dc.contributor.other | TORRES LARA, RICARDO; 80034 | |
| dc.contributor.other | FRAUSTO MARTINEZ, OSCAR; 202456 | |
| dc.contributor.other | Chargoy Loustanau, Pedro Citlac | |
| dc.contributor.other | CHAVEZ ALVARADO, ROSALIA; 130567 | |
| dc.creator | HERRERA VALENCIA, OMAYRA JAZMIN; 642300 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T15:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-08 | |
| dc.description.abstract | Los humedales han ganado reconocimiento global debido a sus importantes servicios ecosistémicos, lo que ha impulsado la integración de su conservación en las agendas internacionales. Esta tesis se centra en evaluar los paisajes de humedal del Municipio de Bacalar para plantear escenarios que favorezcan acciones de conservación prioritaria, categorizando unidades de paisaje según su relevancia. El estudio se sustenta en el enfoque de la Geoecología del Paisaje y se desarrolló en cuatro objetivos específicos. En primer lugar, se caracterizó el territorio para elaborar un mapa tipológico de unidades de paisaje a escala 1:250,000. Luego, se evaluó el impacto humano mediante el Índice de Antropización de la Cobertura Vegetal, destacando las modificaciones antrópicas. Posteriormente, se analizó la funcionalidad territorial calculando la heterogeneidad geoecológica, proporcionando un inventario detallado de los atributos del paisaje. Finalmente, este conocimiento permitió evaluar las capacidades naturales de los paisajes de humedal, determinando su potencial y características geoecológicas. Este análisis busca llenar vacíos de conocimiento y facilitar la gestión sostenible del territorio | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Bahía | es_MX |
| dc.division.programa | Geografía | es_MX |
| dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 1||25||2505 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/4716 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Evaluación del paisaje | es_MX |
| dc.subject | Ecología del paisaje | es_MX |
| dc.subject | Geografía física | es_MX |
| dc.subject | Bacalar (Quintana Roo) | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | es_MX |
| dc.title | Evaluación del paisaje físico-geográfico para la conservación de humedal en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
