Evaluación de un plan de intervención: adherencia y ajuste farmacológico en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en Candelaria, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | FAJARDO RUZ, RIGOBERTO | |
| dc.contributor.author | KU SERRANO, JOSE TRINIDAD | |
| dc.creator | KU SERRANO, JOSE TRINIDAD | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T17:21:22Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T17:21:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 se caracterizada por hiperglucemia. debido a la resistencia del cuerpo a la insulina o por la escasa secreción de ésta. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con 6.4 millones de personas que la padecen. Es un problema de salud pública debido al costo. las complicaciones y al alto índice de mortalidad en nuestro país. Objetivo: Evaluar un plan de intervención (adherencia y ajuste de tratamiento farmacológico) en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en el centro de salud rural de la comunidad de Candelaria. Quintana Roo | es_MX |
| dc.description.enky | 2312 | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1196 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Diabetes | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.lcc | RA645.D5 | es_MX |
| dc.title | Evaluación de un plan de intervención: adherencia y ajuste farmacológico en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en Candelaria, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
