Poliquetos de substrato rocoso como biomonitores del enriquecimiento orgánico en la zona urbana de la bahía de Chetumal, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | DELGADO BLAS, VICTOR HUGO; 123092 | |
| dc.contributor.author | SANSORES IBARRA, ADDY NATALIA | |
| dc.creator | SANSORES IBARRA, ADDY NATALIA; 207861 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T20:20:42Z | |
| dc.date.available | 2018-06-11T20:20:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | La zona urbana de la bahía de Chetumal recibe aportes de materia orgánica provenientes de algunos drenajes de aguas pluviales y residuales. En ambas temporadas climáticas (lluvias y nortes) se observó un comportamiento similar de los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua. | es_MX |
| dc.description.enky | 1121 | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1020 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Poliquetos Bahía de Chetumal | es_MX |
| dc.subject | Ecología Costera Bahía de Chetumal | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | QL391 | es_MX |
| dc.title | Poliquetos de substrato rocoso como biomonitores del enriquecimiento orgánico en la zona urbana de la bahía de Chetumal, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
