La política nacional de inclusión financiera y su impacto en el bienestar económico de la población Mexicana.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | KEN, CRUCITA AURORA; 240458 | |
| dc.contributor.author | Perez Diaz, Jordan Jesus | |
| dc.creator | Perez Diaz, Jordan Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T16:41:50Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T16:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Con la presente propuesta de investigación se ha estudiado la relación existente entre los niveles de inclusión financiera, medidos por el acceso y uso a los servicios financieros formales, y los niveles del bienestar económico en las dimensiones de educación, salud e ingresos. Se buscó observar qué efectos tiene sobre el bienestar económico de la población mexicana el hecho de que dicha sociedad goce de alguna u otra forma de los beneficios que ofrece el sistema financiero nacional, esperando que la inclusión financiera por acceso y uso, de la mano de la banca social como de la banca comercial se vea reflejada en mejores niveles de bienestar económico. Para el cumplimiento de lo anterior la presente investigación recurrió a la utilización de dos herramientas fundamentales: i) herramientas cartográficas que permitieron extrapolar hacia el marco geográfico la teoría estudiada; y ii) bases de datos que permitieron llevar hacia el marco matemático la teoría analizada. La inclusión financiera alberga la promesa de fomentar el crecimiento económico y reducir tanto la pobreza como la desigualdad, movilizando ahorros y brindando a las personas un mayor acceso a los recursos necesarios para financiar su consumo, distintas inversiones y hacer frente a cualquier crisis. En este sentido, la presente investigación reconoció el papel que puede llegar a tener la política nacional de inclusión financiera como catalizadora del bienestar económico -expresado en niveles de educación, salud e ingreso- y disipadora de las vulnerabilidades económicas y sociales expresadas territorialmente en el país. Desafortunadamente las diferentes características económicas, sociales y culturales presentes en México construyen un escenario que infiere diferencias espaciales significativas en las dimensiones que componen al concepto de inclusión financiera. | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Bahía | es_MX |
| dc.division.programa | Economía y Finanzas | es_MX |
| dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||59||5902||590206 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/3227 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Universidades - Finanzas | es_MX |
| dc.subject | Política de población | es_MX |
| dc.subject | Política económica | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::CIENCIAS POLÍTICAS::POLÍTICA ECONÓMICA | es_MX |
| dc.title | La política nacional de inclusión financiera y su impacto en el bienestar económico de la población Mexicana. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
