Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO | |
| dc.contributor.author | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO | |
| dc.contributor.author | ARROYO ARCOS, LUCINDA | |
| dc.creator | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO; 260772 | |
| dc.creator | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO; 201970 | |
| dc.creator | ARROYO ARCOS, LUCINDA; 568414 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-23T20:17:28Z | |
| dc.date.available | 2020-01-23T20:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El estudió inició como una iniciativa planeada de reducción de los impactos negativos por la presencia de visitantes en un destino masivo y también zona protegida. Como primera parte de este proceso, la determinación de la capacidad de carga que representa una aproximación estimada de visitantes que un destino turístico puede aceptar sin producir daños serios al sistema ambiental. La estimación puede ser hecha por varios métodos, pero en esta investigación fue aplicado el método de Cifuentes (1999) y el análisis de indicadores claves, además del uso GPS, en la isla Cozumel, México. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5312||531290 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1870-9036 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/2089 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.number.revista | 13 | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autonóma del Estado de México. | es_MX |
| dc.relation | El periplo sustentable. | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | El periplo sustentable. | es_MX |
| dc.subject | Turismo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | es_MX |
| dc.title | Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel. | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Segrado, Palafox & Arroyo 2008_Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel.pdf
- Size:
- 556.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
