Efectos del uso de organizacionadores gráficos sobre las habilidades informacionales de alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Chetumal.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | PERALES ESCUDERO, MOISES DAMIAN; 415556 | |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ PERUSQUIA, MARVIN | |
| dc.creator | RODRIGUEZ PERUSQUIA, MARVIN; 628157 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T17:19:01Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T17:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este es el informe de una investigación pre- experimental que buscó determinar el efecto del uso de organizadores gráficos sobre las habilidades informacionales de alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Chetumal. | es_MX |
| dc.description.enky | 2607 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 4||58 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/252 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Alfabetización informacional | es_MX |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_MX |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | Z3075 | es_MX |
| dc.title | Efectos del uso de organizacionadores gráficos sobre las habilidades informacionales de alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Chetumal. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
