Diseño, construcción y evaluación de una planta piloto de composteo de lodos residuales en la planta de tratamiento, Primer centenario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | MIRANDA TELLO, ELIZABETH; 37265 | |
| dc.contributor.author | DZUL CHI, JORGE ANTONIO | |
| dc.creator | DZUL CHI, JORGE ANTONIO | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T14:51:12Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T14:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue diseñar, construir y evaluar el funcionamiento de una planta piloto de composteo de lodos residuales en las instalaciones de la planta de tratamiento “Primer Centenario” de la ciudad de Chetumal. Se realizaron 2 etapas de composteo: a nivel experimental y en escala piloto (con 8 diferentes mezclas o tipos de composta cada una). Todas las mezclas fueron sometidas a un proceso de estabilización termofílica (composteo) durante periodos de 4 semanas y 3 semanas de curado. | es_MX |
| dc.description.enky | 753 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/522 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Lodos activados | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | TD756 | es_MX |
| dc.title | Diseño, construcción y evaluación de una planta piloto de composteo de lodos residuales en la planta de tratamiento, Primer centenario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
