Patrón alimentario en niños de 4 meses a 2 años de edad con desnutrición en la comunidad de "Seño" del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | CEBALLOS MARTINEZ, ZOILA INES; 254593 | |
| dc.contributor.author | Ortiz Árias, Lizbeth Ariana | |
| dc.creator | Ortiz Árias, Lizbeth Ariana | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T18:57:19Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T18:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El estudio fue realizado con 33 niños de entre 4 y 24 meses de edad con una media de 12.88 meses y una mediana de 11 meses; el 63% fueron del sexo masculino y 36.4% del sexo femenino. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3201||320110 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/2114 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Desnutrición en niños | es_MX |
| dc.subject | Desnutrición en lactantes | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PEDIATRÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | RJ399.M26 | es_MX |
| dc.title | Patrón alimentario en niños de 4 meses a 2 años de edad con desnutrición en la comunidad de "Seño" del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
