Marketing político y su impacto en el electorado de Distrito II de Quintana Roo: el caso del Proceso Electoral 2016
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | ZAPATA SANCHEZ, JOSE LUIS; 517990 | |
| dc.contributor.author | MARTINEZ CRUZ, DANA MARISOL | |
| dc.creator | MARTINEZ CRUZ, DANA MARISOL | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T17:53:56Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T17:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El marketing político, sé está constituyendo como un instrumento real de poder, su incorporación en los procesos políticos, es el resultado de una necesidad de los partidos políticos y candidatos que aspiran a ocupar una representación popular o en su caso mantenerse en ella. El incremento día a día del consumo de medios por parte de la población y el desarrollo de las políticas similares entre diferentes partidos son factores para el desarrollo y el estudio e implementación de la mercadotecnia política. | es_MX |
| dc.description.enky | 2547 | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1116 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Mercadotecnía -- Aspectos políticos | es_MX |
| dc.subject | Elecciones -- 2016 Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::SISTEMAS ECONÓMICOS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HF5415.M323.2016 | es_MX |
| dc.title | Marketing político y su impacto en el electorado de Distrito II de Quintana Roo: el caso del Proceso Electoral 2016 | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
