Perspectivas en la aplicación de la estrategia Casa Saludable como modelo de prevención del dengue, zika y chikungunya en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Velázquez Ramírez, Guillermo, | |
| dc.contributor.author | Macías Adame, Liliana | |
| dc.creator | Macías Adame, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T16:37:45Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T16:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se realiza procesos para factores sociales, biológicos y ambientales que permiten el establecimiento de estos padecimientos en un área de estudio determinada, explorando de manera alterna el impacto observado hasta la actualidad de las estrategias de comunicación y participación comunitaria. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 4||51 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1901 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Salud pública -- Aspectos antropológicos | es_MX |
| dc.subject | Servicios de salud preventiva | es_MX |
| dc.subject | Dengue | es_MX |
| dc.subject | Chikungunya | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::ANTROPOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | GN296 | es_MX |
| dc.title | Perspectivas en la aplicación de la estrategia Casa Saludable como modelo de prevención del dengue, zika y chikungunya en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
