Presupuesto Federal para Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo y sus impactos en la reducción de la inseguridad, 2005-2010.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | WALLACE, FREDERICK HARRISS; 22410 | |
| dc.contributor.author | RUZ SULU, JOSE ANGEL ALBERTO | |
| dc.creator | RUZ SULU, JOSE ANGEL ALBERTO;;3180760 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T20:20:33Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T20:20:33Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Esta es una investigación que busca demostrar si existe una relación favorable entre el incremento del presupuesto federal a seguridad pública y la disminución del crimen en Quintana Roo. | es_MX |
| dc.description.enky | 1082 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/62 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Seguridad pública Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.lcc | HV6604 | es_MX |
| dc.title | Presupuesto Federal para Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo y sus impactos en la reducción de la inseguridad, 2005-2010. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
