Modelo de crecimiento económico con los efectos de in índice de inseguridad pública en México, 1995-2008.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ OJEDA, LUZ GABRIELA GUADALUPE | |
| dc.contributor.other | CABRERA CASTELLANOS, LUIS FERNANDO; 252248 | |
| dc.contributor.other | BARDALES ROURA, NAIBER JOSE;456407 | |
| dc.creator | RODRIGUEZ OJEDA, LUZ GABRIELA GUADALUPE;;3180697 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T14:24:01Z | |
| dc.date.available | 2018-04-09T14:24:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este es un modelo de crecimiento económico que permita incluir los efectos de la inseguridad pública, con un acercamiento de las secuelas que ha dejado nuestro sistema económico mexicano del 1995 al 2008 en las 32 entidades federativas. | es_MX |
| dc.description.enky | 983 | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
| dc.division.programa | Economía del Sector Público | |
| dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/89 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo económico -- Aspectos sociales Chetumal,Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo económico -- Aspectos sociales Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HD75.R62.2010 | es_MX |
| dc.title | Modelo de crecimiento económico con los efectos de in índice de inseguridad pública en México, 1995-2008. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
