Frecuencia de depresión en personal obeso de la guardería no. 1 del IMSS
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | SANDOVAL JURADO, LUIS | |
| dc.contributor.author | CHAVEZ ESPINOZA, MARIA TERESA | |
| dc.creator | CHAVEZ ESPINOZA, MARIA TERESA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T18:32:51Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T18:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | La obesidad se tomo por mucho tiempo como una condición predispone para el desarrollo de otros padecimientos, por lo que no se consideraba Como diagnostico, así mismo no existía una definición operativa universalmente aceptada para identificar y clasificar a los sujetos obesos. | es_MX |
| dc.description.enky | 563 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/359 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Obesidad -- Autoestima | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.lcc | RC628 | es_MX |
| dc.title | Frecuencia de depresión en personal obeso de la guardería no. 1 del IMSS | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
