Perfil del cosumidor de miel natural y ecológica en la península de Yucatán
| dc.contributor.advisor | TORRES GARCIA, YAMINA NAYELI | |
| dc.contributor.author | ORTIZ JARA, ALMA BEATRIZ | |
| dc.creator | ORTIZ JARA, ALMA BEATRIZ | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T18:27:38Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T18:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar el perfil del consumidor de miel natural y ecológica en los mercados regionales de la península de Yucatán, donde se produce una gran cantidad de miel. Pero su consumo es muy bajo, esto representa una falta de oportunidades comerciales alternativas al mercado exterior, ya que en el mercado regional, la miel de abeja es considerada como un producto sin valor agregado debido a que no se han desarrollado nuevas formas de comercialización que permitan elevar su consume. | es_MX |
| dc.description.enky | 228 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/358 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Miel -- Yucatan ( peninsula) -- Industria | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::SISTEMAS ECONÓMICOS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HD9120 | es_MX |
| dc.title | Perfil del cosumidor de miel natural y ecológica en la península de Yucatán | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
