Estudio de porbabilidad de la utilización de las técnicas acuapónicas para el Desarrollo Regional de Sergio Buitrón Casas.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GRANADOS SANCHEZ, JOSE LUIS; 261948 | |
| dc.contributor.author | PERAZA LEAL, NORA PATRICIA | |
| dc.contributor.other | VELAZQUEZ TORRES, DAVID; 120455 | |
| dc.contributor.other | ROMERO MAYO, RAFAEL IGNACIO; 78269 | |
| dc.contributor.other | GONZALEZ VERA, MARIA ANGELICA;318246 | |
| dc.contributor.other | SERRANO BORES, URSULA GABRIELA;378404 | |
| dc.creator | PERAZA LEAL, NORA PATRICIA; 628475 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T16:19:22Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T16:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este es un estudio acerca de la probabilidad del uso de las técnicas acuapónicas para mejorar el desarrollo regional de la zona sur del estado de Quintana Roo. El poblado Sergio Butrón Casas. | es_MX |
| dc.description.enky | 2472 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3329 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/212 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Planificación regional -- Planificación Sergio Butrón Casas, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject | Economía regional Sergio Butrón Casas, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA | es_MX |
| dc.subject.lcc | HT390 | es_MX |
| dc.title | Estudio de porbabilidad de la utilización de las técnicas acuapónicas para el Desarrollo Regional de Sergio Buitrón Casas. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
