Relación entre el nivel de conocimiento sobre cáncer de mama y la autoexploración mamaria en mujeres de 20 a 59 años, de la Unidad de Medicina Familiar No.16. de Cancún, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rodriguez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Peñuelas Cortez, Sharonn | |
| dc.creator | Peñuelas Cortez, Sharonn | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T19:43:51Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T19:43:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de mama (Ca Ma) se ha convertido en el segundo tipo de neoplasia más común en el mundo, por esta razón, la (OMS) Organización Mundial de la Salud promueve la lucha contra el cáncer, mediante el uso de la mamografía y el autoexamen de mama, especialmente, en las poblaciones vulnerables. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/2508 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Mamas-- Cáncer | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | RC280.B8 | es_MX |
| dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento sobre cáncer de mama y la autoexploración mamaria en mujeres de 20 a 59 años, de la Unidad de Medicina Familiar No.16. de Cancún, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
