Diseño de implementación de un sistema de medición de potencia eléctrica trifásica
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | TORRES MONTALVO, EMMANUEL | |
| dc.contributor.author | ANZURES MENDOZA, CRISTIAN | |
| dc.creator | ANZURES MENDOZA, CRISTIAN | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T17:00:32Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T17:00:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La importancia de llevar a cabo el control en un sistema de potencia eléctrico trifásico es obteniendo las variables que lo caracterizan como son la tensión, corriente y las potencias eléctricas, para poder realizar una manipulación del sistema y adecuarlo a las condiciones que lo requiera. | es_MX |
| dc.description.enky | 775 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3322 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/544 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Redes eléctricas | es_MX |
| dc.subject | Sistemas de energía eléctrica | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | es_MX |
| dc.subject.lcc | TK3226 | es_MX |
| dc.title | Diseño de implementación de un sistema de medición de potencia eléctrica trifásica | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
