Análisis de la cédula de desempeño ambiental para identificar aspectos clave que permitan mejorar el instrumento y su aplicación al sector hotelero en Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | OROPEZA GARCIA, NORMA ANGELICA; 213922 | |
| dc.contributor.author | Alvarez de Jesus, Ulises | |
| dc.creator | Alvarez de Jesus, Ulises | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T17:18:00Z | |
| dc.date.available | 2019-11-12T17:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Se habla sobre la necesidad de lineamientos normativos establecidos para conservación y aprovechamiento como una oportunidad para lograr competitividad en el mercado, además de establecer mecanismos correctivos y preventivos que permitan evitar problemas y consecuencias. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1943 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Administración ambiental | es_MX |
| dc.subject | Ingeniería ambiental | es_MX |
| dc.subject | Hotelería | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | GE300 | es_MX |
| dc.title | Análisis de la cédula de desempeño ambiental para identificar aspectos clave que permitan mejorar el instrumento y su aplicación al sector hotelero en Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis |
