Implementación de un sistema de adquisición de datos para el monitoreo de parámetros ambientales subacuáticos basados en una arquitectura de hardware abierto de placa única.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | CABAÑAS VICTORIA, VLADIMIR VENIAMIN; 300413 | |
| dc.contributor.author | Rivas Contreras, Aida Elena | |
| dc.creator | Rivas Contreras, Aida Elena | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T14:54:13Z | |
| dc.date.available | 2019-10-28T14:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El sistema de monitoreo un sistema fácil de usar y autosuficiente para utilizarse especialmente en áreas remotas en donde no se necesita la presencia de un operador, donde se requiera manejo de monitoreo a mediano plazo. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3304 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1830 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Procesamiento electrónico de datos -- Procesos distribuidos | es_MX |
| dc.subject | Indicadores ambientales | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | es_MX |
| dc.subject.lcc | QA76.9.d5 | es_MX |
| dc.title | Implementación de un sistema de adquisición de datos para el monitoreo de parámetros ambientales subacuáticos basados en una arquitectura de hardware abierto de placa única. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
