Evaluación de la toxicidad de los combustibles (magna, premium, diésel) mediante bioensayos utilizando "artemia franciscana" como bioindicador.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Delgado Blas, Víctor Hugo;*CA1222795 | |
| dc.contributor.author | Ledesma Vega, Omar de Jesús | |
| dc.creator | Ledesma Vega, Omar de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T19:05:37Z | |
| dc.date.available | 2019-11-11T19:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Se hace una análisis de dos derrames de hidrocarburos que ocurrieron en la ciudad de Chetumal en menos de 1 año. Se realizan bioensayos con tres combustibles (Diésel, Premium y Magna) utilizando la Artemia franciscana. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330811 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1930 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Contaminación marina | es_MX |
| dc.subject | Hidrocarburos | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_MX |
| dc.subject.lcc | GC1080 | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la toxicidad de los combustibles (magna, premium, diésel) mediante bioensayos utilizando "artemia franciscana" como bioindicador. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
