Frecuencia de intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en el Hospital General Regional No.17 de Cancún de julio a diciembre de 2022.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | JIMENEZ BAEZ, MARIA VALERIA; 551428 | |
| dc.contributor.author | Martinez Herrera, Dorothy Guadalupe | |
| dc.contributor.other | Campos Navarro, Moises | |
| dc.creator | Martinez Herrera, Dorothy Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T19:18:01Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T19:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las cardiopatías isquémicas representan a la primera causa de muerte a nivel mundial. La realización de intervención coronaria percutánea ha reducido la mortalidad un 58%. | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Salud | es_MX |
| dc.division.programa | Medicina de Urgencias | es_MX |
| dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3213 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4405 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Infarto del miocardio | es_MX |
| dc.subject | Corazón -- Cirugía | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA | es_MX |
| dc.title | Frecuencia de intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en el Hospital General Regional No.17 de Cancún de julio a diciembre de 2022. | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
