Estudio de la participación microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburos en los procesos de biorremediación
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | MIRANDA TELLO, ELIZABETH; 37265 | |
| dc.contributor.author | ALCOCER REYES, ELENA | |
| dc.creator | ALCOCER REYES, ELENA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T20:01:23Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T20:01:23Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se utilizaron los métodos biológicos, teniendo como objetivo general estudiar la capacidad de diferentes microorganismos para llevar a cabo procesos de biorremediación y como objetivos específicos aislar por técnicas microbiológicas los diferentes tipos de cepas hidrocarbonoclastas presentes en un suelo contaminado con hidrocarburos, identificar por técnicas moleculares el/los géneros representativos y determinar la capacidad de remoción de hidrocarburos en medio liquido de las cepas aisladas y en consorcio. | es_MX |
| dc.description.enky | 738 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/508 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Suelos | es_MX |
| dc.subject | Conservación | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.lcc | S623 | es_MX |
| dc.title | Estudio de la participación microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburos en los procesos de biorremediación | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
