Cambios del paisaje en la región Costa Maya 1993-2010.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Campos Cámara, Bonnie Lucía;#0000-0003-0863-1774 | |
| dc.contributor.author | SIMBANGALA SIMBANGALA, MORGAN | |
| dc.contributor.other | VELAZQUEZ TORRES, DAVID; 120455 | |
| dc.contributor.other | FRAUSTO MARTINEZ, OSCAR; 288309 | |
| dc.contributor.other | CASTILLO VILLANUEVA, MARIA LOURDES; 62633 | |
| dc.contributor.other | Orozco Hernández, María Estela; 121420 | |
| dc.contributor.other | ARRIAGA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS; 111999 | |
| dc.contributor.other | ROMERO MAYO, RAFAEL IGNACIO; 78269 | |
| dc.creator | SIMBANGALA SIMBANGALA, MORGAN ;;3180832 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T14:32:34Z | |
| dc.date.available | 2018-04-19T14:32:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este es un mapeao, monitoreo, y análisis de la evolución de los cambios en el paisaje de RCM (Región Costa Maya) durante un período de 17 años (1993-2010) utilizando técnicas Geoinformáticas. | es_MX |
| dc.description.enky | 2389 | es_MX |
| dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
| dc.division.programa | Geografía | |
| dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/170 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Costa Maya -- Geografía física -- 1993-2010 | es_MX |
| dc.subject | Costa Maya -- Turismo -- Industrias de servicios -- 1993-2010 | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | GB451 | es_MX |
| dc.title | Cambios del paisaje en la región Costa Maya 1993-2010. | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | Doctoralthesis | es_MX |
