Secuencia didáctica: la razón del cambio instantánea desde la variación.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | ACOSTA OLEA, ROBERTO; 79526 | |
| dc.contributor.author | BASTIAN HERNANDEZ, HUGO | |
| dc.creator | BASTIAN HERNANDEZ, HUGO | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-11T18:30:40Z | |
| dc.date.available | 2018-04-11T18:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Las actividades de una secuencia didáctica que se preparó con la finalidad de proporcionar al alumno, una forma organizada de abordar el concepto de la razón de cambio, para los estudiantes de nivel bachillerato del quinto semestre. La propuesta y los ejercicios presentados tienen como objetivo apoyar el tratamiento y comprensión de los conceptos de manera numérica, procedimental, geométrica y algebraica, para que el estudiante tenga diferentes formas de construir sus propios conocimientos de la razón de cambio. | es_MX |
| dc.description.enky | 2323 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/101 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Matemáticas -- Cálculo | es_MX |
| dc.subject | Secuencia didáctica | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | QA300 | es_MX |
| dc.title | Secuencia didáctica: la razón del cambio instantánea desde la variación. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
