Evaluación del arrecife coralino de Mahahual utilizando bioindicadores: una herramienta para proponer estrategias de conservación.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Delgado Blas, Víctor Hugo;*CA1222795 | |
| dc.contributor.author | TUZ HAMILTON, CRISTINA DEL SOCORRO | |
| dc.creator | TUZ HAMILTON, CRISTINA DEL SOCORRO;;3180678 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:44:58Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T19:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este es un enfoque mixto de la planeación descrito por Mitchel (1999), para elaborar un diagnostico del arrecife coralino mediante la abundancia, diversidad y cobertura de esponjas Cliona, corales, cobertura de algas, y su relación con la profundidad, temperatura y materia orgánica. De igual manera s determinó la influencia de las actividades productivas sobre el sistema arrecifal y la identificación de actores involucrados, con el fin de proponer estrategias para la conservación y manejo adecuado del sistema arrecifal de Mahahual. | es_MX |
| dc.description.enky | 451 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/56 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Arrecifes coralinos Mahahual, Quintana Roo -- Manejo de arrecifes de coral Mahahual, Quintana Roo | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | QH541.5 | es_MX |
| dc.title | Evaluación del arrecife coralino de Mahahual utilizando bioindicadores: una herramienta para proponer estrategias de conservación. | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
