Prevalencia de muerte fetal y factores clínicos asociados en pacientes del Hospital General Regional No. 17 del IMSS Cancún, Quintana Roo.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | GARCIA DIEGO, ADOLFO DE JESUS; 896567 | |
| dc.contributor.author | Huerta Jiménez, Oscar | |
| dc.creator | Huerta Jiménez, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-21T17:26:20Z | |
| dc.date.available | 2020-02-21T17:26:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Durante el período de estudio del 2014 a 2015 se reportaron 7170 nacimientos, con 43 casos de muerte fetal. Los datos obtenidos se capturaron en una base de datos y se realizo análisis estadístico descriptivo con el programa estadístico SPSS versión 20.0. | es_MX |
| dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3201||320108 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2120 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Muerte fetal | es_MX |
| dc.subject | Obesidad | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::GINECOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.lcc | RG631 | es_MX |
| dc.title | Prevalencia de muerte fetal y factores clínicos asociados en pacientes del Hospital General Regional No. 17 del IMSS Cancún, Quintana Roo. | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
