Las externalidades del capital humano en el crecimiento económico: un modelo para México.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
| dc.contributor.author | EUAN ITZA, LUIS ALBERTO | |
| dc.creator | EUAN ITZA, LUIS ALBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T15:44:17Z | |
| dc.date.available | 2018-05-04T15:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | La literatura del crecimiento económico ha tenido un auge en los Últimos años. Después la aparición del modelo Solow-Swan (1956), el cual supone que el crecimiento es explicado por las variaciones en la tecnología, que a su vez es exógena al modelo. Durante tres décadas la teoría del crecimiento se limité, principalmente, a hacer distintas variaciones a dicho modelo para tratar de entender mejor el fenómeno. | es_MX |
| dc.description.enky | 591 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/368 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Capital humano | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | HD4904 | es_MX |
| dc.title | Las externalidades del capital humano en el crecimiento económico: un modelo para México. | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
