Planeación urbana y sustentabilidad: caso zona norte de Chetumal, Quintana Roo 2005-2011
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | ROMERO MAYO, RAFAEL IGNACIO; 78269 | |
| dc.contributor.author | REYES DIAZ, ANA PATRICIA | |
| dc.creator | REYES DIAZ, ANA PATRICIA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:59:16Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T18:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo trata de un estudio de la ciudad de Chetumal en la zona norte, donde hay mayor índice de crecimiento poblacional. Porque en esta zona esta apañado de crecimiento habitacional de interés social. | es_MX |
| dc.description.enky | 385 | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||59||5909 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/497 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Urbanismo -- | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_MX |
| dc.subject.lcc | HT166 | es_MX |
| dc.title | Planeación urbana y sustentabilidad: caso zona norte de Chetumal, Quintana Roo 2005-2011 | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | N/A | es_MX |
