Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del tratamiento de aguas de baja carga orgánica en un sistema combinado de filtros sumergidos en serie
dc.contributor.author | AVILA SOTO, SANTIAGO JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T14:27:34Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T14:27:34Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1086 | |
dc.description.abstract | La contaminación del agua es un problema inquietante a nivel mundial. Las principales fuentes de contaminación son las descargas de aguas residuales generadas por industrias y ciudades. En México se producen alrededor de 255m3/s de aguas residuales urbanas, de las cuales el 80% son recolectadas en las redes de alcantarillado. Éste volumen de agua residual representa 2.17 millones de toneladas de DBO5 generadas anualmente, de ésta producción tan solo 0.51 millones de toneladas son removidas en los sistemas de tratamiento. De lo anterior se desprende que únicamente el 29% de las aguas residuales que desechan los centros urbanos del país reciben algún tipo de tratamiento (CNA, 2005). Debido a la problemática anterior, la búsqueda de tecnologías eficientes y de bajo costo para el tratamiento de esta agua se ha vuelto una necesidad imperante. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-06-07T19:49:08Z No. of bitstreams: 1 TD745.A84.2007-49881.pdf: 1602594 bytes, checksum: c14ea62711cff12940c5de7b9b082a6d (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T14:27:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD745.A84.2007-49881.pdf: 1602594 bytes, checksum: c14ea62711cff12940c5de7b9b082a6d (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T14:27:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD745.A84.2007-49881.pdf: 1602594 bytes, checksum: c14ea62711cff12940c5de7b9b082a6d (MD5) Previous issue date: 2007 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aguas residuales -- Purificación | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD745 | |
dc.title | Estudio del tratamiento de aguas de baja carga orgánica en un sistema combinado de filtros sumergidos en serie | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 1353 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]