Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del proceso de lodos activados de la planta centenario mediante el método respirométrico de pulsos
dc.contributor.author | TEJERO GOMEZ, JORGE LUIS | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T14:32:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T14:32:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1087 | |
dc.description.abstract | La importancia del agua radica en que es un componente esencial para la vida. Diversos factores como el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y la urbanización influyen en el aumento del consumo de ésta, lo cual incrementa los problemas de contaminación de éste líquido vital. En efecto, la presencia de diferentes compuestos y microorganismos patógenos alteran sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Esta problemática obliga a la implementación de tratamientos eficientes para la eliminación de contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad de las descargas al medio ambiente o para una reutilización del agua. Esto ha creado una gran demanda de plantas modernas y eficientes de tratamiento, así como una vigilancia del tratamiento químico y de la calidad del agua que cumpla con normas de vertimiento establecidas. El tratamiento de aguas residuales generadas por industrias o comunidades se realiza para eliminar o reducir la concentración de las sustancias que contaminan el agua y para evitar la afectación producida por las aguas vertidas a los cuerpos de agua receptores. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-06-07T20:00:40Z No. of bitstreams: 1 TD756.T4.2007-49910.pdf: 651258 bytes, checksum: 6fc7364f70a0fa1dcc49686c66a1b0bd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T14:32:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD756.T4.2007-49910.pdf: 651258 bytes, checksum: 6fc7364f70a0fa1dcc49686c66a1b0bd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T14:32:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD756.T4.2007-49910.pdf: 651258 bytes, checksum: 6fc7364f70a0fa1dcc49686c66a1b0bd (MD5) Previous issue date: 2007 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aguas residuales -- Purificación | |
dc.subject | Tratamiento de fango activado | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD756 | |
dc.title | Caracterización del proceso de lodos activados de la planta centenario mediante el método respirométrico de pulsos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 1354 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]