Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del turismo sustentable del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak bajo un sistema de indicadores
dc.contributor.author | MARIN RAMON, LEONEL HABIB | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:12:59Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T16:12:59Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1099 | |
dc.description.abstract | La actividad turística que se desarrolla en Quintana Roo resulta una fuente de ingresos muy importante para el Estado y para el país, contribuyendo con el 8.2% del PIB nacional (SECTUR, 2003); por tal razón, se le considera como la segunda actividad más importante después del petróleo. No obstante, dicho desarrollo turístico se ha dado en el norte del Estado, donde se han emplazado enormes complejos turísticos como Cancún y la Riviera Maya; mientras tanto, en los municipios del sur la actividad turística es más incipiente y depende del proyecto Costa Maya. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-06-08T17:37:22Z No. of bitstreams: 1 G155.M38.2010-59967.pdf: 23284239 bytes, checksum: 9f31d06d153fee5997a06a912e5e017d (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T16:12:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 G155.M38.2010-59967.pdf: 23284239 bytes, checksum: 9f31d06d153fee5997a06a912e5e017d (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T16:12:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 G155.M38.2010-59967.pdf: 23284239 bytes, checksum: 9f31d06d153fee5997a06a912e5e017d (MD5) Previous issue date: 2010 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo Xcalak, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.subject.lcc | G155 | |
dc.title | Análisis del turismo sustentable del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak bajo un sistema de indicadores | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 1197 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]