Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y puesta en operación del Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red de 2.5kW de la Unversidad de Quintana Roo
dc.contributor.author | PINELO BAÑOS, JORGE ELIAS | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T17:49:59Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T17:49:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1115 | |
dc.description.abstract | Nuestro país posee un importante potencial en la generación de energías renovables, debido a sus favorables condiciones geográficas y climáticas. El consumo energético nacional aumenta cada año a pesar de que los recursos energéticos son limitados. De ahí la importancia de potenciar energías renovables como la solar, que permite diferentes usos y ofrece muchas aplicaciones y ventajas respecto a la energía convencional, ya que tiene una alta incidencia de radiación solar en la gran mayoría de su superficie. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-12T17:46:40Z No. of bitstreams: 1 TK1087.P65.2016-2311.pdf: 14395405 bytes, checksum: f890d9118b90df52d5be3265ee8fbd12 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T17:49:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK1087.P65.2016-2311.pdf: 14395405 bytes, checksum: f890d9118b90df52d5be3265ee8fbd12 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T17:49:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK1087.P65.2016-2311.pdf: 14395405 bytes, checksum: f890d9118b90df52d5be3265ee8fbd12 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sistemas de energía fotovoltaica | |
dc.subject | Generación de energía fotovoltaica | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.subject.lcc | TK1087 | |
dc.title | Diseño y puesta en operación del Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red de 2.5kW de la Unversidad de Quintana Roo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2311 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]