Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de un sistema óptico que atenúa ruido ASE por medio de un interferómetro de Sagnac que se usa como filtro pasa banda
dc.contributor.author | GAMEZ AVILES, EDIEL | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T18:04:23Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T18:04:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1118 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la optimización y caracterización de un arreglo experimental que es utilizado para realizar la atenuación del nido ASE para una señal de prueba utilizando un interferómetro de Sagnac (SI) como filtro pasa banda, que utiliza fibra de alta birrefringencia (Hi-Bi) [1] con una longitud adecuada la cual es calentada a diversas temperaturas para la obtención de la máxima transmitancia en 1548.4 nm y la mínima en 1530nm. Una vez implementado el arreglo experimental, se caracterizó para conocer la condición del arreglo. Las principales optimizaciones que se realizaron fueron la eliminación de los excesos de empalmes que se encontraban, dejando solo los necesarios, el ajuste de potencia del diodo de bombeo, y se obtuvo la longitud adecuada de la fibra de Hi-Bi. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-06-12T18:28:07Z No. of bitstreams: 1 QC411.G11.2016-2555.pdf: 2192512 bytes, checksum: 0e9c332883c24eb4723a8b5fd4032a2e (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T18:04:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QC411.G11.2016-2555.pdf: 2192512 bytes, checksum: 0e9c332883c24eb4723a8b5fd4032a2e (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T18:04:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QC411.G11.2016-2555.pdf: 2192512 bytes, checksum: 0e9c332883c24eb4723a8b5fd4032a2e (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Interferómetros | |
dc.subject | Interferómetro de Sagnac | |
dc.subject | Fibras ópticas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::ARQUITECTURA DE ORDENADORES | |
dc.subject.lcc | QC411 | |
dc.title | Optimización de un sistema óptico que atenúa ruido ASE por medio de un interferómetro de Sagnac que se usa como filtro pasa banda | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2555 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||12||1203||330406 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]