Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de reclutamiento de coral en el arrecife de Mahahual; como indicador de recuperación
dc.contributor.author | GUTIERREZ RUEDA, DARIO | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T18:10:19Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T18:10:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1119 | |
dc.description.abstract | El reclutamiento de coral ha sido empleado como indicador del estado de conservación de los arrecifes de coral, así como para evaluar los procesos de recuperación de estos ecosistemas tras una perturbación severa. Este estudio consistió en evaluar el reclutamiento coralino en dos sitios del arrecife de Mahahual: Escalones y Puerto ángel. El primer sitio muestra un grado de perturbación elevado y está expuesto a mayor influencia antropogénica (experimento) y el segundo, un sitio mejor conservado y alejado del poblado (Testigo). Correlativamente se midieron otros parámetros: cobertura de coral, cobertura de algas, disponibilidad de sustrato, tasa de sedimentación y rugosidad del sustrato arrecifal. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-12T18:30:00Z No. of bitstreams: 1 QE565.G98.2016-2319.pdf: 1829027 bytes, checksum: e5fa85fc5709a55ffd9100f43da9d60c (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T18:10:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QE565.G98.2016-2319.pdf: 1829027 bytes, checksum: e5fa85fc5709a55ffd9100f43da9d60c (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T18:10:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QE565.G98.2016-2319.pdf: 1829027 bytes, checksum: e5fa85fc5709a55ffd9100f43da9d60c (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arrecifes coralinos -- Restauración de arrecifes de coral | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | QE565 | |
dc.title | Evaluación de reclutamiento de coral en el arrecife de Mahahual; como indicador de recuperación | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2319 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]