Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de tratamiento anaerobio para aguas residuales de alta carga orgánica.
dc.contributor.author | QUE ESTRELLA, RICARDO ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T14:59:34Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T14:59:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1141 | |
dc.description.abstract | Se pretende demostrar un arreglo de procesos de tratamiento anaerobio es el más adecuado para aguas residuales porcícolas. En este trabajo se proponen dos arreglos en la secuencia del sistema de tratamiento, un arreglo Reactor de manto de lodos de flujo ascendente (UASB) seguido de un Filtro Anaerobio (FA), y un arreglo FA-UASB. En las eficiencias de los parámetros usadas como control, se pudo observar la eficiencia fue de 92.27 % de DQO. En cuanto a la DBO5, se observa que la eficiencia de remoción tiene valor de 78.57 %, al final del tratamiento la concentración de fue de 150mg cada litro con la concentración inicial fue de 700mg cada litro. Una cosa notoria durante la etapa final de la experimentación es que, al observar las concentraciones finales se tiene una remoción más efectiva. En lo que concierne a las eficiencias de remoción de ST, se observo que al final se tienen mayores eficiencias en la remoción de ST, también fue este el comportamiento de los SSV. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-11T16:51:01Z No. of bitstreams: 1 TD745.Q2.2015-2080.pdf: 747977 bytes, checksum: 430f5fb28ce2df94c6a57831aa589388 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-15T14:59:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD745.Q2.2015-2080.pdf: 747977 bytes, checksum: 430f5fb28ce2df94c6a57831aa589388 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-15T14:59:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD745.Q2.2015-2080.pdf: 747977 bytes, checksum: 430f5fb28ce2df94c6a57831aa589388 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aguas residuales -- purificación | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD745 | |
dc.title | Prototipo de tratamiento anaerobio para aguas residuales de alta carga orgánica. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2080 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2679]