Mostrar el registro sencillo del ítem
La especialización económica y la presión demográfica sobre el territorio en Solidaridad, Quintana Roo (1998-2008): factores de riesgo para el desarrollo municipal.
dc.contributor.author | SANCHEZ ALVAREZ, FELICIANO | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T15:16:42Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T15:16:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1169 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es un estudio de caso que demuestra cómo la especialización económica, y de manera particular la actividad turística, ha generado una presión demográfica durante el periodo 1998 -2008 en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. El estudio concluye que tanto la especialización económica, como la alta densidad demográfica se han convertido en factores de riesgo para el desarrollo local. Se demuestra que el turismo es la actividad preponderante y es el fundamento central del crecimiento económico en el municipio. Dicha actividad ha servido como motor de atracción para que migrantes de otras entidades y países se desplacen a la zona, con las consecuentes alteraciones negativas sobre los ecosistemas locales. Como parte del trabajo se incluyen una serie recomendaciones que se desprenden del análisis realizado, versan sobre la idea de que los tres niveles de gobierno, particularmente el municipal, deben considerar estos factores en la planeación del desarrollo local, prioritariamente en la formulación de políticas públicas sustentables que contemplen alternativas viables que permitan enfrentar y mitigar dichas amenazas. En tal sentido se plantea la implementación de políticas públicas que incentiven la diversificación económica en el municipio. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-08T17:58:37Z No. of bitstreams: 1 HB881.SA11.2014-2064.pdf: 1034120 bytes, checksum: 253f07953c505772cd9a996f48a02d39 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-20T15:16:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HB881.SA11.2014-2064.pdf: 1034120 bytes, checksum: 253f07953c505772cd9a996f48a02d39 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-20T15:16:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HB881.SA11.2014-2064.pdf: 1034120 bytes, checksum: 253f07953c505772cd9a996f48a02d39 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Especialización económica | |
dc.subject | Presión demográfica | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Desarrollo local | |
dc.subject | Diversificación económica | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA::GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
dc.subject.lcc | HB881 | |
dc.title | La especialización económica y la presión demográfica sobre el territorio en Solidaridad, Quintana Roo (1998-2008): factores de riesgo para el desarrollo municipal. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2064 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||59||5909||590901 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Playa del Carmen |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]