Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un plan de intervención: adherencia y ajuste farmacológico en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en Candelaria, Quintana Roo.
dc.contributor.author | KU SERRANO, JOSE TRINIDAD | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T17:21:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-21T17:21:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1196 | |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 se caracterizada por hiperglucemia. debido a la resistencia del cuerpo a la insulina o por la escasa secreción de ésta. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con 6.4 millones de personas que la padecen. Es un problema de salud pública debido al costo. las complicaciones y al alto índice de mortalidad en nuestro país. Objetivo: Evaluar un plan de intervención (adherencia y ajuste de tratamiento farmacológico) en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en el centro de salud rural de la comunidad de Candelaria. Quintana Roo | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-12T17:53:42Z No. of bitstreams: 1 RA645.D5.K1.2016-2312.pdf: 1063258 bytes, checksum: 7a86e73ca5504243c8deffa7cb624a59 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-21T17:21:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RA645.D5.K1.2016-2312.pdf: 1063258 bytes, checksum: 7a86e73ca5504243c8deffa7cb624a59 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-21T17:21:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RA645.D5.K1.2016-2312.pdf: 1063258 bytes, checksum: 7a86e73ca5504243c8deffa7cb624a59 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RA645.D5 | |
dc.title | Evaluación de un plan de intervención: adherencia y ajuste farmacológico en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados en Candelaria, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2312 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]