dc.contributor.author | GONZALEZ LLANES, LUIS MICHAEL | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/11 |
dc.description.abstract | La descentralización del sector educativo en México ha contribuidos a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso personal en las entidades federativas de México. Una pregunta que es considera importante responder, es que en país como el nuestro, donde los esfuerzos por reducir los altos niveles de desigualdad y de pobreza siguen modificando las políticas públicas (reformas estructurales) pero no parecen encontrar una congruencia significativa en la práctica |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
LA422.G533.2015-641.pdf: 2137642 bytes, checksum: 4b2769e3b94e96003888388c4f2ed46b (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Educación México |
dc.subject | Educación -- Descentralización México |
dc.subject | Educación y Estado -- México |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | La descentralización del sector educativo, y su efecto en la distribución del ingreso en México 2008- 2012. |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 641 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | LA422 |
dc.identificator | 5 |